القيم الغذائية
السعرات والقيم الغذائية
جدول كامل بالسعرات الحرارية ومسببات الحساسية لكل أصناف كازاباستا.
يحتاج البالغين إلى 2000 سعرة حرارية يومياً وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص إلى آخر.
يحتاج الأطفال من هم في سن 4-13 من (1200-1500) سعرة حرارية يومياً وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص إلى آخر.
يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من الملح عن 5 غرام يومياً ما يعادل 2000 مليغرام صوديوم.
يرمز هذا الوسم (🧂) إلى أن الوجبة الغذائية تحتوي على كمية ملح أعلى من الكمية الموصى بها يومياً.
القيم تقريبية. «حسب الفرد» تعني القيمة لكل شخص في الوجبات المخصصة للمشاركة. مسببات الحساسية مذكورة لكل صنف.
الباستا الأصلية
| الصنف | السعرات | ساعات المشي | مسببات الحساسية |
|---|
| باستا سادة | 1035 سعرة | 3.33 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| باستا الخضار | 1192 سعرة | 5.17 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| باستا الدجاج | 1291 سعرة | 5.58 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| باستا الروبيان | 1251 سعرة | 5.42 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين، القشريات |
|---|
| باستا الهوت دوغ | 1290 سعرة | 5.58 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| باستا البيبروني | 1270 سعرة | 5.5 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| باستا سوبريم | 1424 سعرة | 6.17 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين، القشريات |
|---|
| سباقيتي بولونيز | 1089 سعرة | 4.72 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| وجبة بامبينو | 770 سعرة | 2.97 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
الباستا المميزة
| الصنف | السعرات | ساعات المشي | مسببات الحساسية |
|---|
| فيتوتشيني ألفريدو - دجاج | 1178 سعرة | 5.1 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| فيتوتشيني ألفريدو - روبيان | 1026 سعرة | 5.1 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين، القشريات |
|---|
| ترافل باستا | 1120 سعرة | 4.8 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| ترافل باستا - دجاج | 1219 سعرة | 4.8 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| كيجن باستا - دجاج | 1643 سعرة | 6.45 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| كيجن باستا - روبيان | 1490 سعرة | 6.45 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين، القشريات |
|---|
| مكرونة حمرا بالدجاج | 987 سعرة | 4.27 ساعة | البيض، الجلوتين |
|---|
| قدر مكرونة حمرا بالدجاج | 1139 سعرة /للفرد | 4.27 ساعة /للفرد | البيض، الجلوتين |
|---|
| قدر مكرونة حمرا بالروبيان | 1036 سعرة /للفرد | 3.47 ساعة /للفرد | البيض، الجلوتين، القشريات |
|---|
الريزوتو
| الصنف | السعرات | ساعات المشي | مسببات الحساسية |
|---|
| ريزوتو الطماطم - دجاج | 1099 سعرة | 4.52 ساعة | الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| ريزوتو الطماطم - روبيان | 1045 سعرة | 4.52 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، القشريات |
|---|
| ريزوتو الفطر البري - دجاج | 722 سعرة | 6 ساعة | الحليب و مشتقاته |
|---|
| ريزوتو الفطر البري - روبيان | 667 سعرة | 6 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، القشريات |
|---|
| ريزوتو الترافل - دجاج | 1120 سعرة | 6 ساعة | الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
الأصناف الجانبية
| الصنف | السعرات | ساعات المشي | مسببات الحساسية |
|---|
| سلطة يونانية | 179 سعرة | 0.47 ساعة | الحليب و مشتقاته |
|---|
| خبز الثوم | 74 سعرة | 0.25 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| خبز الثوم - خضار | 141 سعرة | 2.22 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| خبز الثوم - جبن | 115 سعرة | 2.2 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| خبز الثوم - جبن و بيبروني | 130 سعرة | 2.47 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| خبز الثوم - ترافل | 128 سعرة | 1.93 ساعة | البيض، الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| تشيكن بايتس - 4 قطع | 198 سعرة | 1.43 ساعة | الجلوتين |
|---|
| تشيكن بايتس - 6 قطع | 298 سعرة | 1.73 ساعة | الجلوتين |
|---|
| مشروب غازي - بيبسي | 200 سعرة | 0.67 ساعة | لا يوجد |
|---|
| مشروب غازي - بيبسي دايت | 0 سعرة | 0 ساعة | لا يوجد |
|---|
| مشروب غازي - سفن آب | 180 سعرة | 0.6 ساعة | لا يوجد |
|---|
| مشروب غازي - ميرندا | 240 سعرة | 0.8 ساعة | لا يوجد |
|---|
| كوكيز - دبل شوكولاتة | 473 سعرة | 2.05 ساعة | الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|
| كوكيز - تربل شوكولاتة | 485 سعرة | 2.1 ساعة | الحليب و مشتقاته، الجلوتين |
|---|